Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2020
Erstellt am 01-Oct-2020 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2020
Summe Anfragen 237792
Summe Dateien 66722
Summe Seiten 236791
Summe Besuche 17570
Summe kb 1979294
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2292
Summe unterschiedlicher URLs 174
Summe unterschiedlicher Verweise 2116
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 216
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 330 973
Anfragen pro Tag 7926 10525
Dateien pro Tag 2224 3267
Seiten pro Tag 7893 10466
Besuche pro Tag 585 1739
kb pro Tag 65976 121860
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 66722
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3809
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 11
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 165870
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1369
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5

Tages-Statistik im Monat September 2020

Tages-Statistik im Monat September 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5411 2.28% 780 1.17% 5376 2.27% 1031 5.87% 516 22.51% 85921 4.34%
2 5472 2.30% 942 1.41% 5454 2.30% 1226 6.98% 535 23.34% 102039 5.16%
3 9668 4.07% 1254 1.88% 9651 4.08% 1666 9.48% 688 30.02% 99622 5.03%
4 7834 3.29% 1726 2.59% 7816 3.30% 1223 6.96% 562 24.52% 94193 4.76%
5 9854 4.14% 3267 4.90% 9833 4.15% 1739 9.90% 768 33.51% 74267 3.75%
6 9926 4.17% 2786 4.18% 9896 4.18% 608 3.46% 252 10.99% 75136 3.80%
7 8238 3.46% 2571 3.85% 8223 3.47% 484 2.75% 177 7.72% 69754 3.52%
8 7789 3.28% 2532 3.79% 7724 3.26% 459 2.61% 198 8.64% 46885 2.37%
9 7028 2.96% 2558 3.83% 6996 2.95% 477 2.71% 196 8.55% 58116 2.94%
10 8051 3.39% 2036 3.05% 8000 3.38% 450 2.56% 235 10.25% 39789 2.01%
11 6102 2.57% 2638 3.95% 6000 2.53% 651 3.71% 378 16.49% 39063 1.97%
12 7906 3.32% 2055 3.08% 7847 3.31% 483 2.75% 209 9.12% 29478 1.49%
13 10525 4.43% 2183 3.27% 10466 4.42% 461 2.62% 206 8.99% 41004 2.07%
14 8480 3.57% 2097 3.14% 8454 3.57% 366 2.08% 181 7.90% 37262 1.88%
15 8121 3.42% 2442 3.66% 8086 3.41% 429 2.44% 196 8.55% 40142 2.03%
16 8004 3.37% 2034 3.05% 7968 3.36% 477 2.71% 183 7.98% 69597 3.52%
17 8317 3.50% 2775 4.16% 8292 3.50% 483 2.75% 202 8.81% 55286 2.79%
18 8082 3.40% 2385 3.57% 8042 3.40% 382 2.17% 195 8.51% 33701 1.70%
19 6981 2.94% 1905 2.86% 6950 2.94% 405 2.31% 176 7.68% 33076 1.67%
20 7874 3.31% 2365 3.54% 7851 3.32% 418 2.38% 174 7.59% 60904 3.08%
21 8222 3.46% 2366 3.55% 8190 3.46% 415 2.36% 188 8.20% 92636 4.68%
22 7887 3.32% 1757 2.63% 7847 3.31% 412 2.34% 175 7.64% 112990 5.71%
23 7773 3.27% 2232 3.35% 7756 3.28% 414 2.36% 180 7.85% 121860 6.16%
24 8418 3.54% 2847 4.27% 8396 3.55% 384 2.19% 168 7.33% 91906 4.64%
25 8020 3.37% 2783 4.17% 8003 3.38% 439 2.50% 201 8.77% 117357 5.93%
26 7933 3.34% 2549 3.82% 7919 3.34% 382 2.17% 170 7.42% 53876 2.72%
27 8101 3.41% 2670 4.00% 8057 3.40% 338 1.92% 150 6.54% 63734 3.22%
28 6901 2.90% 2218 3.32% 6888 2.91% 351 2.00% 166 7.24% 64957 3.28%
29 7822 3.29% 2408 3.61% 7779 3.29% 369 2.10% 162 7.07% 43402 2.19%
30 7052 2.97% 1561 2.34% 7031 2.97% 326 1.86% 156 6.81% 31340 1.58%

Stunden-Statistik im Monat September 2020

Stunden-Statistik im Monat September 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 379 11374 4.78% 94 2841 4.26% 376 11308 4.78% 2655 79657 4.02%
1 342 10260 4.31% 90 2718 4.07% 340 10210 4.31% 2558 76735 3.88%
2 325 9764 4.11% 98 2944 4.41% 324 9739 4.11% 2876 86276 4.36%
3 318 9565 4.02% 103 3106 4.66% 317 9530 4.02% 3083 92489 4.67%
4 309 9278 3.90% 101 3047 4.57% 307 9221 3.89% 3036 91068 4.60%
5 310 9329 3.92% 106 3202 4.80% 309 9290 3.92% 3104 93130 4.71%
6 293 8791 3.70% 102 3071 4.60% 289 8682 3.67% 3244 97329 4.92%
7 225 6756 2.84% 97 2922 4.38% 224 6721 2.84% 2914 87432 4.42%
8 201 6040 2.54% 97 2919 4.37% 200 6015 2.54% 2887 86601 4.38%
9 187 5621 2.36% 97 2921 4.38% 186 5583 2.36% 2658 79728 4.03%
10 250 7520 3.16% 107 3212 4.81% 247 7433 3.14% 2395 71837 3.63%
11 343 10312 4.34% 115 3475 5.21% 342 10276 4.34% 2598 77934 3.94%
12 368 11056 4.65% 103 3107 4.66% 367 11012 4.65% 2864 85926 4.34%
13 387 11616 4.88% 100 3013 4.52% 386 11584 4.89% 2908 87226 4.41%
14 378 11350 4.77% 87 2616 3.92% 377 11316 4.78% 2846 85384 4.31%
15 374 11233 4.72% 74 2231 3.34% 373 11206 4.73% 2587 77622 3.92%
16 363 10892 4.58% 69 2090 3.13% 361 10846 4.58% 2603 78099 3.95%
17 326 9806 4.12% 55 1669 2.50% 325 9776 4.13% 2313 69380 3.51%
18 327 9821 4.13% 57 1713 2.57% 326 9789 4.13% 2595 77850 3.93%
19 319 9581 4.03% 63 1890 2.83% 318 9559 4.04% 2570 77087 3.89%
20 351 10550 4.44% 85 2561 3.84% 350 10525 4.44% 2635 79041 3.99%
21 403 12115 5.09% 109 3273 4.91% 401 12059 5.09% 2840 85190 4.30%
22 406 12201 5.13% 99 2998 4.49% 405 12178 5.14% 2676 80282 4.06%
23 432 12961 5.45% 106 3183 4.77% 431 12933 5.46% 2533 75989 3.84%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 56360 23.70% 519972 26.27% /stats/
2 9515 4.00% 1098086 55.48% /stats/usage_201506.html
3 719 0.30% 77894 3.94% /stats/usage_201910.html
4 324 0.14% 34442 1.74% /stats/usage_202003.html
5 239 0.10% 25192 1.27% /stats/usage_201710.html
6 221 0.09% 18838 0.95% /stats/usage_201906.html
7 212 0.09% 20325 1.03% /stats/usage_201912.html
8 197 0.08% 18687 0.94% /stats/usage_201909.html
9 178 0.07% 19262 0.97% /stats/usage_201612.html
10 172 0.07% 17636 0.89% /stats/usage_202004.html
11 171 0.07% 17422 0.88% /stats/usage_201711.html
12 169 0.07% 14662 0.74% /stats/usage_202009.html
13 105 0.04% 951 0.05% /stats/usage_201804.html
14 102 0.04% 10513 0.53% /stats/usage_201512.html
15 64 0.03% 3702 0.19% /stats/usage_201901.html
16 63 0.03% 5974 0.30% /stats/usage_202002.html
17 62 0.03% 3163 0.16% /stats/usage_201811.html
18 61 0.03% 2871 0.15% /stats/usage_201907.html
19 59 0.02% 3160 0.16% /stats/usage_201903.html
20 57 0.02% 4267 0.22% /stats/usage_201908.html
21 41 0.02% 3194 0.16% /stats/usage_201706.html
22 40 0.02% 360 0.02% /stats/usage_201809.html
23 40 0.02% 564 0.03% /stats/usage_201905.html
24 38 0.02% 2370 0.12% /stats/usage_201807.html
25 37 0.02% 331 0.02% /stats/usage_201812.html
26 36 0.02% 3127 0.16% /stats/usage_201802.html
27 36 0.02% 323 0.02% /stats/usage_201810.html
28 35 0.01% 2515 0.13% /stats/usage_201312.html
29 35 0.01% 2949 0.15% /stats/usage_201708.html
30 35 0.01% 2738 0.14% /stats/usage_201712.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9515 4.00% 1098086 55.48% /stats/usage_201506.html
2 56360 23.70% 519972 26.27% /stats/
3 719 0.30% 77894 3.94% /stats/usage_201910.html
4 324 0.14% 34442 1.74% /stats/usage_202003.html
5 239 0.10% 25192 1.27% /stats/usage_201710.html
6 212 0.09% 20325 1.03% /stats/usage_201912.html
7 178 0.07% 19262 0.97% /stats/usage_201612.html
8 221 0.09% 18838 0.95% /stats/usage_201906.html
9 197 0.08% 18687 0.94% /stats/usage_201909.html
10 172 0.07% 17636 0.89% /stats/usage_202004.html

Top 10 von 127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56360 23.70% 1828 34.28% /stats/
2 9515 4.00% 569 10.67% /stats/usage_201506.html
3 719 0.30% 368 6.90% /stats/usage_201910.html
4 324 0.14% 276 5.18% /stats/usage_202003.html
5 221 0.09% 184 3.45% /stats/usage_201906.html
6 212 0.09% 172 3.23% /stats/usage_201912.html
7 197 0.08% 164 3.08% /stats/usage_201909.html
8 178 0.07% 147 2.76% /stats/usage_201612.html
9 171 0.07% 138 2.59% /stats/usage_201711.html
10 172 0.07% 136 2.55% /stats/usage_202004.html

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56360 23.70% 1811 34.30% /stats/
2 9515 4.00% 569 10.78% /stats/usage_201506.html
3 719 0.30% 370 7.01% /stats/usage_201910.html
4 324 0.14% 262 4.96% /stats/usage_202003.html
5 212 0.09% 170 3.22% /stats/usage_201912.html
6 221 0.09% 166 3.14% /stats/usage_201906.html
7 197 0.08% 154 2.92% /stats/usage_201909.html
8 172 0.07% 146 2.77% /stats/usage_202004.html
9 171 0.07% 143 2.71% /stats/usage_201711.html
10 178 0.07% 138 2.61% /stats/usage_201612.html

Top 30 von 2292 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 80504 33.85% 0 0.00% 0 0.00% 73 0.42% 193.201.216.185
2 42379 17.82% 0 0.00% 13368 0.68% 1 0.01% 5.188.210.3
3 27431 11.54% 27431 41.11% 277576 14.02% 18 0.10% 2.61.209.99
4 14951 6.29% 14951 22.41% 151320 7.65% 10 0.06% 2.61.201.38
5 10226 4.30% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.05% 193.201.216.161
6 5100 2.14% 0 0.00% 1609 0.08% 2 0.01% 128.72.19.5
7 4753 2.00% 2007 3.01% 21175 1.07% 350 1.99% 185.244.216.71
8 4148 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 193.201.216.248
9 3747 1.58% 3747 5.62% 37905 1.92% 3 0.02% 2.61.249.240
10 3249 1.37% 3249 4.87% 0 0.00% 2 0.01% 185.206.224.222
11 539 0.23% 539 0.81% 0 0.00% 1 0.01% 185.206.224.219
12 522 0.22% 522 0.78% 57532 2.91% 367 2.09% 5.188.210.79
13 413 0.17% 413 0.62% 45588 2.30% 244 1.39% 188.40.113.23
14 397 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 86.106.87.104
15 396 0.17% 396 0.59% 43673 2.21% 280 1.59% 188.40.120.130
16 263 0.11% 70 0.10% 186 0.01% 175 1.00% 168.234.196.108
17 255 0.11% 255 0.38% 17044 0.86% 31 0.18% 178.158.35.24
18 239 0.10% 0 0.00% 75 0.00% 56 0.32% 5.62.61.163
19 230 0.10% 230 0.34% 25617 1.29% 199 1.13% 5.188.210.61
20 224 0.09% 224 0.34% 24933 1.26% 193 1.10% 5.188.210.242
21 217 0.09% 0 0.00% 68 0.00% 53 0.30% 5.62.61.162
22 212 0.09% 212 0.32% 23625 1.19% 177 1.01% 5.188.210.36
23 202 0.08% 202 0.30% 22594 1.14% 16 0.09% 84.17.60.51
24 199 0.08% 199 0.30% 22986 1.16% 10 0.06% 89.26.243.2
25 198 0.08% 198 0.30% 22870 1.16% 9 0.05% 84.17.62.140
26 192 0.08% 0 0.00% 61 0.00% 171 0.97% 52.128.53.134
27 183 0.08% 0 0.00% 60 0.00% 5 0.03% 128.199.247.177
28 183 0.08% 183 0.27% 326 0.02% 4 0.02% 193.8.40.126
29 180 0.08% 180 0.27% 20791 1.05% 11 0.06% 5.253.204.10
30 180 0.08% 147 0.22% 1159 0.06% 8 0.05% 94.130.16.50

Top 10 von 2292 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27431 11.54% 27431 41.11% 277576 14.02% 18 0.10% 2.61.209.99
2 14951 6.29% 14951 22.41% 151320 7.65% 10 0.06% 2.61.201.38
3 522 0.22% 522 0.78% 57532 2.91% 367 2.09% 5.188.210.79
4 413 0.17% 413 0.62% 45588 2.30% 244 1.39% 188.40.113.23
5 396 0.17% 396 0.59% 43673 2.21% 280 1.59% 188.40.120.130
6 3747 1.58% 3747 5.62% 37905 1.92% 3 0.02% 2.61.249.240
7 230 0.10% 230 0.34% 25617 1.29% 199 1.13% 5.188.210.61
8 224 0.09% 224 0.34% 24933 1.26% 193 1.10% 5.188.210.242
9 212 0.09% 212 0.32% 23625 1.19% 177 1.01% 5.188.210.36
10 199 0.08% 199 0.30% 22986 1.16% 10 0.06% 89.26.243.2

Top 30 von 2116 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13807 5.81% https://www.soska.site/
2 6277 2.64% http://puboprince.com/
3 5540 2.33% http://synthroid1.com/
4 4929 2.07% http://amoxicillin500.com/
5 4913 2.07% http://lasix100.com/
6 4884 2.05% http://doxycycline1.com/
7 4870 2.05% http://tadalafil2.com/
8 4832 2.03% http://tadalafil20tab.com/
9 4386 1.84% https://nashakroha.com/
10 4302 1.81% http://valtrex1.com/
11 4278 1.80% http://prednisone0.com/
12 4265 1.79% http://lisinopril40.com/
13 4265 1.79% https://thedefenderfoundation.org/
14 4255 1.79% http://homepic.com.ua/
15 4245 1.79% http://happyb.com.ua/
16 4238 1.78% http://happybirthday.co.ua/
17 4232 1.78% http://kvart.com.ua/
18 4230 1.78% http://handwork.com.ua/
19 4220 1.77% https://conseilartequestre.com/
20 4205 1.77% http://clomid2.com/
21 4197 1.76% http://ihumeeting.com/
22 4181 1.76% http://edim.com.ua/
23 4177 1.76% http://dobrahata.com.ua/
24 4156 1.75% http://handiwork.info/
25 4156 1.75% http://iwish.co.ua/
26 4154 1.75% http://gurman.co.ua/
27 4143 1.74% http://suprimeocontrol.com/
28 4108 1.73% http://www.nashahata.com.ua/
29 4077 1.71% http://greets.co.ua/
30 3986 1.68% http://mammedia.com.ua/

Top 15 von 216 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 95299 40.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 23993 10.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 18406 7.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 11335 4.77% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 11021.56.0) AppleWebKit/537.36
5 9707 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 9176 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 8515 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 5801 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 5764 2.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/6
10 5753 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
11 5702 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/2010
12 4943 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
13 3809 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 3049 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
15 2403 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/201001

Anfragen aus Laendern im Monat September 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 237792 100.00% 70531 105.71% 1979294 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01