Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2020
Summe Anfragen 363418
Summe Dateien 222895
Summe Seiten 362763
Summe Besuche 63267
Summe kb 15560221
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11314
Summe unterschiedlicher URLs 172
Summe unterschiedlicher Verweise 4140
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 488 4569
Anfragen pro Tag 11723 16248
Dateien pro Tag 7190 10664
Seiten pro Tag 11702 16220
Besuche pro Tag 2040 2877
kb pro Tag 501943 633526
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 222895
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 111
Code 403 - Antwort verweigert 139243
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1163

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020

Tages-Statistik im Monat Maerz 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12102 3.33% 7856 3.52% 12089 3.33% 2092 3.31% 977 8.64% 633526 4.07%
2 12095 3.33% 7331 3.29% 12082 3.33% 2319 3.67% 1073 9.48% 593351 3.81%
3 12171 3.35% 7508 3.37% 12154 3.35% 2246 3.55% 1083 9.57% 572833 3.68%
4 14393 3.96% 9356 4.20% 14378 3.96% 2789 4.41% 1360 12.02% 580432 3.73%
5 12583 3.46% 7363 3.30% 12572 3.47% 2706 4.28% 1281 11.32% 573119 3.68%
6 9519 2.62% 6904 3.10% 9501 2.62% 1725 2.73% 1024 9.05% 474585 3.05%
7 13878 3.82% 9917 4.45% 13862 3.82% 2418 3.82% 1490 13.17% 496965 3.19%
8 11102 3.05% 8032 3.60% 11083 3.06% 1662 2.63% 752 6.65% 492210 3.16%
9 11615 3.20% 8193 3.68% 11599 3.20% 1490 2.36% 722 6.38% 586985 3.77%
10 14233 3.92% 8589 3.85% 14224 3.92% 2877 4.55% 1327 11.73% 625101 4.02%
11 13051 3.59% 8354 3.75% 13035 3.59% 2568 4.06% 1329 11.75% 594821 3.82%
12 16248 4.47% 10515 4.72% 16220 4.47% 1949 3.08% 1177 10.40% 550722 3.54%
13 14311 3.94% 7882 3.54% 14294 3.94% 1984 3.14% 993 8.78% 574813 3.69%
14 11024 3.03% 7522 3.37% 10971 3.02% 2130 3.37% 1032 9.12% 471632 3.03%
15 8385 2.31% 4975 2.23% 8368 2.31% 1710 2.70% 808 7.14% 349273 2.24%
16 10222 2.81% 6907 3.10% 10200 2.81% 1829 2.89% 860 7.60% 523961 3.37%
17 14763 4.06% 10664 4.78% 14747 4.07% 2460 3.89% 1372 12.13% 491199 3.16%
18 8262 2.27% 4921 2.21% 8234 2.27% 1882 2.97% 943 8.33% 458169 2.94%
19 9172 2.52% 5292 2.37% 9161 2.53% 1887 2.98% 939 8.30% 459409 2.95%
20 10688 2.94% 6449 2.89% 10668 2.94% 2134 3.37% 1033 9.13% 467842 3.01%
21 9282 2.55% 5673 2.55% 9267 2.55% 1889 2.99% 819 7.24% 471716 3.03%
22 9481 2.61% 5982 2.68% 9467 2.61% 1751 2.77% 768 6.79% 409928 2.63%
23 12095 3.33% 6656 2.99% 12085 3.33% 1684 2.66% 737 6.51% 471248 3.03%
24 12348 3.40% 6309 2.83% 12318 3.40% 1658 2.62% 776 6.86% 478115 3.07%
25 11584 3.19% 8242 3.70% 11546 3.18% 2276 3.60% 1326 11.72% 502326 3.23%
26 9796 2.70% 5153 2.31% 9772 2.69% 2115 3.34% 869 7.68% 447994 2.88%
27 11010 3.03% 4999 2.24% 10959 3.02% 1843 2.91% 770 6.81% 342718 2.20%
28 8971 2.47% 5188 2.33% 8952 2.47% 1778 2.81% 747 6.60% 423617 2.72%
29 11952 3.29% 5640 2.53% 11928 3.29% 1690 2.67% 738 6.52% 451329 2.90%
30 15405 4.24% 9043 4.06% 15368 4.24% 1965 3.11% 953 8.42% 490658 3.15%
31 11677 3.21% 5480 2.46% 11659 3.21% 1992 3.15% 922 8.15% 499627 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 411 12764 3.51% 275 8526 3.83% 411 12746 3.51% 20202 626262 4.02%
1 392 12180 3.35% 261 8099 3.63% 391 12142 3.35% 19628 608453 3.91%
2 565 17533 4.82% 439 13639 6.12% 564 17511 4.83% 21283 659760 4.24%
3 657 20367 5.60% 521 16179 7.26% 655 20329 5.60% 22138 686267 4.41%
4 439 13627 3.75% 304 9442 4.24% 438 13602 3.75% 21286 659868 4.24%
5 531 16470 4.53% 400 12421 5.57% 530 16455 4.54% 21568 668610 4.30%
6 411 12741 3.51% 278 8628 3.87% 410 12714 3.50% 21177 656473 4.22%
7 458 14204 3.91% 319 9900 4.44% 457 14178 3.91% 21138 655273 4.21%
8 414 12861 3.54% 276 8566 3.84% 414 12838 3.54% 21286 659879 4.24%
9 451 14004 3.85% 272 8442 3.79% 451 13986 3.86% 21380 662778 4.26%
10 504 15638 4.30% 273 8477 3.80% 503 15603 4.30% 21380 662775 4.26%
11 500 15526 4.27% 268 8335 3.74% 500 15511 4.28% 21176 656451 4.22%
12 491 15246 4.20% 257 7968 3.57% 490 15220 4.20% 20999 650978 4.18%
13 508 15761 4.34% 257 7991 3.59% 507 15743 4.34% 20831 645766 4.15%
14 509 15797 4.35% 271 8410 3.77% 508 15764 4.35% 20983 650480 4.18%
15 502 15571 4.28% 268 8322 3.73% 501 15539 4.28% 20694 641523 4.12%
16 481 14915 4.10% 234 7281 3.27% 480 14896 4.11% 20141 624361 4.01%
17 463 14383 3.96% 241 7495 3.36% 463 14362 3.96% 20397 632300 4.06%
18 553 17173 4.73% 330 10252 4.60% 553 17145 4.73% 20379 631760 4.06%
19 500 15515 4.27% 281 8730 3.92% 499 15490 4.27% 20880 647266 4.16%
20 494 15341 4.22% 277 8612 3.86% 492 15276 4.21% 20635 639674 4.11%
21 520 16149 4.44% 304 9426 4.23% 520 16124 4.44% 21186 656759 4.22%
22 501 15557 4.28% 298 9251 4.15% 500 15519 4.28% 20828 645683 4.15%
23 454 14095 3.88% 274 8503 3.81% 453 14070 3.88% 20349 630822 4.05%

Top 30 von 172 URLs
# Anfragen kb URL
1 85061 23.41% 708484 4.55% /stats/
2 78608 21.63% 9163106 58.89% /stats/usage_201508.html
3 39587 10.89% 4340141 27.89% /stats/usage_201909.html
4 8410 2.31% 110830 0.71% /stats/usage_202002.html
5 6520 1.79% 752665 4.84% /stats/usage_201506.html
6 1517 0.42% 167120 1.07% /stats/usage_201608.html
7 344 0.09% 37477 0.24% /stats/usage_202001.html
8 314 0.09% 28948 0.19% /stats/usage_201804.html
9 172 0.05% 18025 0.12% /stats/usage_201801.html
10 159 0.04% 14073 0.09% /stats/usage_201902.html
11 144 0.04% 15240 0.10% /stats/usage_201707.html
12 127 0.03% 10945 0.07% /stats/usage_201907.html
13 126 0.03% 13656 0.09% /stats/usage_201604.html
14 126 0.03% 10916 0.07% /stats/usage_201901.html
15 118 0.03% 11113 0.07% /stats/usage_201711.html
16 115 0.03% 11800 0.08% /stats/usage_201710.html
17 115 0.03% 10488 0.07% /stats/usage_202003.html
18 114 0.03% 11630 0.07% /stats/usage_201802.html
19 112 0.03% 11505 0.07% /stats/usage_201706.html
20 104 0.03% 9737 0.06% /stats/usage_201903.html
21 102 0.03% 10443 0.07% /stats/usage_201312.html
22 99 0.03% 10287 0.07% /stats/usage_201712.html
23 94 0.03% 9962 0.06% /stats/usage_201807.html
24 92 0.03% 9824 0.06% /stats/usage_201911.html
25 46 0.01% 411 0.00% /stats/usage_201812.html
26 38 0.01% 840 0.01% /stats/usage_201906.html
27 33 0.01% 501 0.00% /stats/usage_201905.html
28 31 0.01% 379 0.00% /stats/usage_201809.html
29 27 0.01% 241 0.00% /stats/usage_201904.html
30 25 0.01% 224 0.00% /stats/usage_201810.html

Top 10 von 172 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 78608 21.63% 9163106 58.89% /stats/usage_201508.html
2 39587 10.89% 4340141 27.89% /stats/usage_201909.html
3 6520 1.79% 752665 4.84% /stats/usage_201506.html
4 85061 23.41% 708484 4.55% /stats/
5 1517 0.42% 167120 1.07% /stats/usage_201608.html
6 8410 2.31% 110830 0.71% /stats/usage_202002.html
7 344 0.09% 37477 0.24% /stats/usage_202001.html
8 314 0.09% 28948 0.19% /stats/usage_201804.html
9 172 0.05% 18025 0.12% /stats/usage_201801.html
10 144 0.04% 15240 0.10% /stats/usage_201707.html

Top 10 von 122 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 78608 21.63% 10141 50.30% /stats/usage_201508.html
2 85061 23.41% 6179 30.65% /stats/
3 6520 1.79% 554 2.75% /stats/usage_201506.html
4 1517 0.42% 513 2.54% /stats/usage_201608.html
5 8410 2.31% 351 1.74% /stats/usage_202002.html
6 344 0.09% 243 1.21% /stats/usage_202001.html
7 314 0.09% 240 1.19% /stats/usage_201804.html
8 39587 10.89% 196 0.97% /stats/usage_201909.html
9 144 0.04% 109 0.54% /stats/usage_201707.html
10 159 0.04% 106 0.53% /stats/usage_201902.html

Top 10 von 121 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 78608 21.63% 9722 49.53% /stats/usage_201508.html
2 85061 23.41% 6189 31.53% /stats/
3 6520 1.79% 549 2.80% /stats/usage_201506.html
4 1517 0.42% 513 2.61% /stats/usage_201608.html
5 8410 2.31% 348 1.77% /stats/usage_202002.html
6 344 0.09% 274 1.40% /stats/usage_202001.html
7 314 0.09% 228 1.16% /stats/usage_201804.html
8 39587 10.89% 191 0.97% /stats/usage_201909.html
9 159 0.04% 106 0.54% /stats/usage_201902.html
10 172 0.05% 104 0.53% /stats/usage_201801.html

Top 30 von 11314 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 87011 23.94% 78604 35.27% 9165621 58.90% 10139 16.03% 81.162.102.210
2 43583 11.99% 0 0.00% 13747 0.09% 2 0.00% 5.188.210.3
3 36973 10.17% 36973 16.59% 4054682 26.06% 10 0.02% 62.210.162.119
4 33505 9.22% 33505 15.03% 339228 2.18% 10 0.02% 2.61.152.147
5 22395 6.16% 0 0.00% 7064 0.05% 8 0.01% 128.72.19.5
6 7863 2.16% 7863 3.53% 71742 0.46% 13 0.02% 185.231.68.32
7 7073 1.95% 7073 3.17% 71649 0.46% 3 0.00% 2.61.192.41
8 6851 1.89% 6851 3.07% 69410 0.45% 8 0.01% 2.61.179.86
9 6104 1.68% 6104 2.74% 61830 0.40% 4 0.01% 2.61.157.236
10 4754 1.31% 2018 0.91% 21301 0.14% 379 0.60% 185.244.216.71
11 3745 1.03% 3745 1.68% 38137 0.25% 8 0.01% 91.121.185.43
12 3736 1.03% 3736 1.68% 6649 0.04% 6 0.01% 193.8.40.126
13 3517 0.97% 1761 0.79% 18391 0.12% 111 0.18% 92.255.195.226
14 2356 0.65% 2356 1.06% 258373 1.66% 1 0.00% 195.154.183.24
15 1632 0.45% 0 0.00% 515 0.00% 13 0.02% 37.113.175.213
16 1401 0.39% 582 0.26% 6150 0.04% 138 0.22% 94.25.174.159
17 1220 0.34% 1220 0.55% 134646 0.87% 412 0.65% 80.77.45.179
18 1095 0.30% 1095 0.49% 1948 0.01% 6 0.01% 34.250.48.179
19 1051 0.29% 184 0.08% 20403 0.13% 342 0.54% 5.188.210.56
20 939 0.26% 939 0.42% 1667 0.01% 4 0.01% 207.241.232.90
21 906 0.25% 906 0.41% 1609 0.01% 4 0.01% 207.241.232.89
22 814 0.22% 349 0.16% 3682 0.02% 93 0.15% 94.25.174.167
23 695 0.19% 620 0.28% 67819 0.44% 412 0.65% 5.188.210.79
24 585 0.16% 245 0.11% 2589 0.02% 15 0.02% 95.165.101.110
25 584 0.16% 249 0.11% 2628 0.02% 50 0.08% 94.25.168.130
26 580 0.16% 82 0.04% 303 0.00% 91 0.14% 186.227.185.2
27 497 0.14% 112 0.05% 320 0.00% 314 0.50% 67.219.121.96
28 485 0.13% 425 0.19% 46526 0.30% 316 0.50% 5.188.210.61
29 448 0.12% 373 0.17% 40800 0.26% 306 0.48% 5.188.210.36
30 416 0.11% 416 0.19% 45497 0.29% 316 0.50% 5.188.210.242

Top 10 von 11314 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 87011 23.94% 78604 35.27% 9165621 58.90% 10139 16.03% 81.162.102.210
2 36973 10.17% 36973 16.59% 4054682 26.06% 10 0.02% 62.210.162.119
3 33505 9.22% 33505 15.03% 339228 2.18% 10 0.02% 2.61.152.147
4 2356 0.65% 2356 1.06% 258373 1.66% 1 0.00% 195.154.183.24
5 1220 0.34% 1220 0.55% 134646 0.87% 412 0.65% 80.77.45.179
6 7863 2.16% 7863 3.53% 71742 0.46% 13 0.02% 185.231.68.32
7 7073 1.95% 7073 3.17% 71649 0.46% 3 0.00% 2.61.192.41
8 6851 1.89% 6851 3.07% 69410 0.45% 8 0.01% 2.61.179.86
9 695 0.19% 620 0.28% 67819 0.44% 412 0.65% 5.188.210.79
10 6104 1.68% 6104 2.74% 61830 0.40% 4 0.01% 2.61.157.236

Top 30 von 4140 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40094 11.03% https://www.soska.site/
2 8963 2.47% https://pharmacycanadafb.com
3 8202 2.26% http://clomid2.com/
4 8156 2.24% http://tadalafil2.com/
5 8129 2.24% http://amoxicillin500.com/
6 8109 2.23% http://lasix100.com/
7 8076 2.22% http://prednisone0.com/
8 7975 2.19% http://lisinopril40.com/
9 7954 2.19% http://doxycycline1.com/
10 7947 2.19% http://synthroid1.com/
11 7903 2.17% http://tadalafil20tab.com/
12 7885 2.17% http://valtrex1.com/
13 4764 1.31% http://propecia.ru.com
14 4339 1.19% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
15 4150 1.14% http://borodinolib.ru/
16 3879 1.07% http://canadianonlinepharmacyhq.com
17 3306 0.91% http://pharmacyreth.com
18 3138 0.86% http://lolasix.info
19 2810 0.77% - (Direct Request)
20 2509 0.69% http://herbicidefreeuc.com/
21 2497 0.69% http://vestikizilyurt.ru/
22 2480 0.68% http://purrfectsiberians.com/
23 2475 0.68% http://associazionepapersera.net/
24 2474 0.68% http://eastcoastracingnews.com/
25 2463 0.68% http://erectionpills365.com
26 2446 0.67% http://rost4you.ru/
27 2440 0.67% http://iiacyl.com/
28 2428 0.67% http://longbeachappraisalblog.com/
29 2424 0.67% http://mvptitanslive.com/
30 2392 0.66% http://tremplinsante.net/

Top 15 von 279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82956 22.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 66728 18.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 38964 10.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 29077 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 18447 5.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
6 18372 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 11809 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
8 11619 3.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
9 10725 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 9385 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox
11 8062 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
12 5164 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 4155 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 4094 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
15 3462 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 363418 100.00% 222898 100.00% 15560221 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01