Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 231310
Summe Dateien 229824
Summe Seiten 230080
Summe Besuche 69357
Summe kb 4254236
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13988
Summe unterschiedlicher URLs 275
Summe unterschiedlicher Verweise 3103
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 283
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 310 2084
Anfragen pro Tag 7461 9885
Dateien pro Tag 7413 9815
Seiten pro Tag 7421 9854
Besuche pro Tag 2237 3122
kb pro Tag 137233 210528
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 229824
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 41
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 304 - Seite nicht geändert 102
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1333

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9885 4.27% 9815 4.27% 9854 4.28% 2568 3.70% 1040 7.43% 157830 3.71%
2 9650 4.17% 9614 4.18% 9615 4.18% 2424 3.49% 1274 9.11% 153076 3.60%
3 9214 3.98% 9172 3.99% 9184 3.99% 2443 3.52% 1279 9.14% 167451 3.94%
4 8433 3.65% 8396 3.65% 8397 3.65% 2416 3.48% 1299 9.29% 158165 3.72%
5 7842 3.39% 7803 3.40% 7808 3.39% 2224 3.21% 1188 8.49% 167105 3.93%
6 9222 3.99% 9203 4.00% 9202 4.00% 3122 4.50% 1689 12.07% 160598 3.78%
7 7722 3.34% 7667 3.34% 7687 3.34% 2486 3.58% 1473 10.53% 121657 2.86%
8 7388 3.19% 7295 3.17% 7338 3.19% 2626 3.79% 1592 11.38% 32500 0.76%
9 7276 3.15% 7175 3.12% 7221 3.14% 2482 3.58% 1418 10.14% 43138 1.01%
10 7414 3.21% 7368 3.21% 7366 3.20% 2385 3.44% 1297 9.27% 39911 0.94%
11 7656 3.31% 7609 3.31% 7620 3.31% 2615 3.77% 1460 10.44% 29843 0.70%
12 6440 2.78% 6380 2.78% 6391 2.78% 2136 3.08% 1163 8.31% 25464 0.60%
13 4951 2.14% 4908 2.14% 4908 2.13% 2130 3.07% 1183 8.46% 22543 0.53%
14 6102 2.64% 6055 2.63% 6063 2.64% 2537 3.66% 1342 9.59% 25799 0.61%
15 7383 3.19% 7330 3.19% 7333 3.19% 2477 3.57% 1198 8.56% 39231 0.92%
16 7512 3.25% 7457 3.24% 7471 3.25% 2164 3.12% 966 6.91% 129377 3.04%
17 8132 3.52% 8083 3.52% 8082 3.51% 2376 3.43% 1001 7.16% 210528 4.95%
18 7521 3.25% 7454 3.24% 7469 3.25% 2056 2.96% 899 6.43% 190385 4.48%
19 7865 3.40% 7814 3.40% 7809 3.39% 2256 3.25% 984 7.03% 172244 4.05%
20 8465 3.66% 8424 3.67% 8431 3.66% 2177 3.14% 883 6.31% 185491 4.36%
21 8146 3.52% 8090 3.52% 8081 3.51% 2173 3.13% 912 6.52% 190568 4.48%
22 6336 2.74% 6302 2.74% 6308 2.74% 1952 2.81% 964 6.89% 193711 4.55%
23 7377 3.19% 7307 3.18% 7315 3.18% 2044 2.95% 992 7.09% 205255 4.82%
24 9308 4.02% 9261 4.03% 9272 4.03% 2347 3.38% 1028 7.35% 178865 4.20%
25 7629 3.30% 7607 3.31% 7607 3.31% 1956 2.82% 896 6.41% 185576 4.36%
26 5523 2.39% 5494 2.39% 5493 2.39% 1811 2.61% 928 6.63% 186827 4.39%
27 7870 3.40% 7840 3.41% 7843 3.41% 2108 3.04% 1029 7.36% 173044 4.07%
28 6147 2.66% 6120 2.66% 6121 2.66% 1727 2.49% 863 6.17% 181694 4.27%
29 6098 2.64% 6060 2.64% 6062 2.63% 1845 2.66% 925 6.61% 190860 4.49%
30 4953 2.14% 4909 2.14% 4919 2.14% 1536 2.21% 761 5.44% 179710 4.22%
31 5850 2.53% 5812 2.53% 5810 2.53% 1925 2.78% 996 7.12% 155792 3.66%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 323 10017 4.33% 320 9923 4.32% 321 9957 4.33% 6626 205406 4.83%
1 346 10749 4.65% 344 10673 4.64% 344 10692 4.65% 5316 164794 3.87%
2 297 9233 3.99% 295 9161 3.99% 296 9184 3.99% 5843 181131 4.26%
3 336 10420 4.50% 333 10344 4.50% 334 10371 4.51% 5948 184375 4.33%
4 294 9132 3.95% 292 9065 3.94% 292 9068 3.94% 5382 166857 3.92%
5 331 10262 4.44% 327 10145 4.41% 328 10194 4.43% 6018 186569 4.39%
6 267 8279 3.58% 264 8206 3.57% 265 8230 3.58% 5705 176845 4.16%
7 289 8968 3.88% 287 8920 3.88% 287 8923 3.88% 5720 177330 4.17%
8 258 8021 3.47% 257 7975 3.47% 257 7977 3.47% 5604 173727 4.08%
9 265 8221 3.55% 263 8166 3.55% 263 8172 3.55% 5681 176109 4.14%
10 314 9754 4.22% 312 9678 4.21% 313 9712 4.22% 5612 173968 4.09%
11 319 9909 4.28% 318 9863 4.29% 318 9865 4.29% 5955 184603 4.34%
12 292 9065 3.92% 290 8994 3.91% 290 8990 3.91% 5928 183764 4.32%
13 309 9605 4.15% 308 9551 4.16% 308 9551 4.15% 5638 174763 4.11%
14 330 10250 4.43% 328 10194 4.44% 328 10187 4.43% 5878 182210 4.28%
15 357 11095 4.80% 356 11052 4.81% 356 11037 4.80% 5818 180358 4.24%
16 332 10308 4.46% 330 10257 4.46% 331 10267 4.46% 5822 180495 4.24%
17 309 9598 4.15% 308 9549 4.15% 307 9538 4.15% 5717 177219 4.17%
18 284 8824 3.81% 282 8754 3.81% 283 8786 3.82% 5717 177222 4.17%
19 339 10524 4.55% 337 10470 4.56% 338 10479 4.55% 5459 169221 3.98%
20 300 9301 4.02% 298 9251 4.03% 298 9254 4.02% 5436 168514 3.96%
21 259 8044 3.48% 258 8010 3.49% 258 8005 3.48% 5375 166616 3.92%
22 371 11508 4.98% 369 11460 4.99% 370 11470 4.99% 5494 170325 4.00%
23 329 10223 4.42% 327 10163 4.42% 328 10171 4.42% 5542 171816 4.04%

Top 30 von 275 URLs
# Anfragen kb URL
1 175827 76.01% 79885 1.88% /
2 25518 11.03% 2973704 69.90% /stats/usage_201508.html
3 9578 4.14% 310502 7.30% /stats/usage_201910.html
4 8672 3.75% 87374 2.05% /stats/
5 2729 1.18% 313936 7.38% /stats/usage_201506.html
6 1598 0.69% 175239 4.12% /stats/usage_201608.html
7 787 0.34% 7997 0.19% /stats/usage_201909.html
8 679 0.29% 72569 1.71% /stats/usage_201908.html
9 536 0.23% 21046 0.49% /stats/usage_201906.html
10 271 0.12% 24060 0.57% /stats/usage_201902.html
11 257 0.11% 23189 0.55% /stats/usage_201901.html
12 235 0.10% 23806 0.56% /stats/usage_201708.html
13 199 0.09% 18302 0.43% /stats/usage_201804.html
14 155 0.07% 72 0.00% http://baeckerei-armster.de/
15 119 0.05% 51 0.00% http://www.baeckerei-armster.de/
16 95 0.04% 8329 0.20% /stats/usage_201801.html
17 81 0.04% 6156 0.14% /stats/usage_201710.html
18 77 0.03% 3404 0.08% /stats/usage_201904.html
19 74 0.03% 5096 0.12% /stats/usage_201803.html
20 72 0.03% 5296 0.12% /stats/usage_201907.html
21 69 0.03% 5485 0.13% /stats/usage_201807.html
22 62 0.03% 4365 0.10% /stats/usage_201711.html
23 61 0.03% 3544 0.08% /stats/usage_201806.html
24 60 0.03% 4064 0.10% /stats/usage_201712.html
25 58 0.03% 4117 0.10% /stats/usage_201802.html
26 57 0.02% 1728 0.04% /stats/usage_201905.html
27 56 0.02% 1812 0.04% /stats/usage_201812.html
28 54 0.02% 1587 0.04% /stats/usage_201811.html
29 53 0.02% 1588 0.04% /stats/usage_201903.html
30 51 0.02% 1253 0.03% /stats/usage_201809.html

Top 10 von 275 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25518 11.03% 2973704 69.90% /stats/usage_201508.html
2 2729 1.18% 313936 7.38% /stats/usage_201506.html
3 9578 4.14% 310502 7.30% /stats/usage_201910.html
4 1598 0.69% 175239 4.12% /stats/usage_201608.html
5 8672 3.75% 87374 2.05% /stats/
6 175827 76.01% 79885 1.88% /
7 679 0.29% 72569 1.71% /stats/usage_201908.html
8 271 0.12% 24060 0.57% /stats/usage_201902.html
9 235 0.10% 23806 0.56% /stats/usage_201708.html
10 257 0.11% 23189 0.55% /stats/usage_201901.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175827 76.01% 57379 82.81% /
2 25518 11.03% 3920 5.66% /stats/usage_201508.html
3 8672 3.75% 2750 3.97% /stats/
4 2729 1.18% 727 1.05% /stats/usage_201506.html
5 1598 0.69% 690 1.00% /stats/usage_201608.html
6 679 0.29% 615 0.89% /stats/usage_201908.html
7 9578 4.14% 583 0.84% /stats/usage_201910.html
8 536 0.23% 457 0.66% /stats/usage_201906.html
9 271 0.12% 177 0.26% /stats/usage_201902.html
10 235 0.10% 172 0.25% /stats/usage_201708.html

Top 10 von 126 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 175827 76.01% 57347 82.82% /
2 25518 11.03% 3852 5.56% /stats/usage_201508.html
3 8672 3.75% 2818 4.07% /stats/
4 2729 1.18% 710 1.03% /stats/usage_201506.html
5 1598 0.69% 691 1.00% /stats/usage_201608.html
6 679 0.29% 617 0.89% /stats/usage_201908.html
7 9578 4.14% 587 0.85% /stats/usage_201910.html
8 536 0.23% 472 0.68% /stats/usage_201906.html
9 271 0.12% 175 0.25% /stats/usage_201902.html
10 235 0.10% 173 0.25% /stats/usage_201708.html

Top 30 von 13988 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43508 18.81% 43508 18.93% 18102 0.43% 5761 8.31% 5.188.210.3
2 16609 7.18% 16609 7.23% 1934393 45.47% 2109 3.04% 81.162.107.60
3 7975 3.45% 7975 3.47% 4906 0.12% 828 1.19% 37.115.189.26
4 7240 3.13% 7240 3.15% 842585 19.81% 936 1.35% 81.162.108.5
5 7177 3.10% 7177 3.12% 57814 1.36% 75 0.11% 185.231.68.32
6 6777 2.93% 6777 2.95% 2692 0.06% 1065 1.54% 128.72.27.56
7 5658 2.45% 5658 2.46% 3481 0.08% 570 0.82% 46.118.159.29
8 4941 2.14% 4941 2.15% 1963 0.05% 699 1.01% 128.72.26.94
9 3770 1.63% 3770 1.64% 2319 0.05% 431 0.62% 46.119.116.226
10 3645 1.58% 3645 1.59% 2243 0.05% 466 0.67% 178.137.16.19
11 3642 1.57% 3642 1.58% 2241 0.05% 435 0.63% 178.137.83.228
12 3510 1.52% 3510 1.53% 2159 0.05% 471 0.68% 178.137.86.239
13 3476 1.50% 3476 1.51% 24219 0.57% 390 0.56% 92.255.195.226
14 3386 1.46% 3386 1.47% 21215 0.50% 900 1.30% 185.244.216.71
15 3238 1.40% 3238 1.41% 1992 0.05% 410 0.59% 37.115.186.39
16 3109 1.34% 3109 1.35% 1913 0.04% 421 0.61% 46.119.122.170
17 2724 1.18% 2724 1.19% 1676 0.04% 385 0.56% 46.119.113.28
18 2530 1.09% 2530 1.10% 1557 0.04% 344 0.50% 178.137.92.163
19 1694 0.73% 1694 0.74% 178619 4.20% 264 0.38% 194.67.199.149
20 1452 0.63% 1452 0.63% 14695 0.35% 764 1.10% 178.159.37.125
21 1316 0.57% 1316 0.57% 0 0.00% 96 0.14% 37.193.63.79
22 1301 0.56% 1301 0.57% 800 0.02% 49 0.07% 94.198.195.42
23 1227 0.53% 1227 0.53% 135418 3.18% 517 0.75% 80.77.42.209
24 1116 0.48% 1116 0.49% 687 0.02% 68 0.10% 94.158.165.14
25 1092 0.47% 1092 0.48% 11057 0.26% 553 0.80% 195.154.251.162
26 1033 0.45% 1033 0.45% 636 0.01% 57 0.08% 84.17.20.102
27 862 0.37% 862 0.38% 87447 2.06% 236 0.34% 5.8.45.2
28 681 0.29% 681 0.30% 72877 1.71% 136 0.20% 5.45.69.157
29 626 0.27% 626 0.27% 64393 1.51% 310 0.45% 95.10.6.121
30 622 0.27% 622 0.27% 383 0.01% 32 0.05% 176.115.120.60

Top 10 von 13988 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16609 7.18% 16609 7.23% 1934393 45.47% 2109 3.04% 81.162.107.60
2 7240 3.13% 7240 3.15% 842585 19.81% 936 1.35% 81.162.108.5
3 1694 0.73% 1694 0.74% 178619 4.20% 264 0.38% 194.67.199.149
4 1227 0.53% 1227 0.53% 135418 3.18% 517 0.75% 80.77.42.209
5 862 0.37% 862 0.38% 87447 2.06% 236 0.34% 5.8.45.2
6 681 0.29% 681 0.30% 72877 1.71% 136 0.20% 5.45.69.157
7 626 0.27% 626 0.27% 64393 1.51% 310 0.45% 95.10.6.121
8 7177 3.10% 7177 3.12% 57814 1.36% 75 0.11% 185.231.68.32
9 569 0.25% 569 0.25% 55290 1.30% 118 0.17% 5.8.47.2
10 324 0.14% 324 0.14% 34638 0.81% 161 0.23% 95.10.1.132

Top 30 von 3103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43412 18.77% http://albuteroli.com/
2 8080 3.49% - (Direct Request)
3 7911 3.42% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
4 7893 3.41% http://cialisvie.com/index.html
5 7819 3.38% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 7807 3.38% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
7 7768 3.36% http://canadianlpharmacy.com/index.html
8 7766 3.36% http://canadianbpharmacy.com/index.html
9 7737 3.34% http://canadianjpharmacy.com/index.html
10 7699 3.33% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
11 7688 3.32% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 7669 3.32% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
13 7461 3.23% https://www.kabvgroup.ru/
14 4257 1.84% https://www.soska.site/
15 2392 1.03% http://amoxicillin500.com/
16 2385 1.03% http://albendazoletablets.com/
17 2372 1.03% http://albuterol100.com/
18 2345 1.01% http://tadalafil2.com/
19 2338 1.01% http://lasix100.com/
20 2338 1.01% http://valtrex1.com/
21 2331 1.01% http://synthroid1.com/
22 2328 1.01% http://doxycycline1.com/
23 2314 1.00% http://lisinopril40.com/
24 2297 0.99% http://prednisolone40.com/
25 1434 0.62% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
26 1356 0.59% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
27 1300 0.56% https://bonustavkazino.com/
28 1300 0.56% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
29 1116 0.48% https://lamer.com.ua/ru
30 1033 0.45% https://lanet.help/services/ustanovka-programm/

Top 15 von 283 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 47679 20.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 44444 19.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 22668 9.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 11996 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 11557 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 11345 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 7866 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
8 7650 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
9 7633 3.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
10 7627 3.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/6
11 6225 2.69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/201001
12 6222 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 4347 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:1
14 3989 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 2436 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 231310 100.00% 229865 100.02% 4254236 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01