Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 25-Nov-2010 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2010
Summe Anfragen 99
Summe Dateien 91
Summe Seiten 27
Summe Besuche 4
Summe kb 285
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 67
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 82
Anfragen pro Tag 11 82
Dateien pro Tag 10 79
Seiten pro Tag 3 22
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 32 276
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 91
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
16 8 8.08% 5 5.49% 2 7.41% 1 25.00% 1 25.00% 6 2.08%
17 82 82.83% 79 86.81% 22 81.48% 1 25.00% 1 25.00% 276 96.99%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 5.05% 4 4.40% 2 7.41% 1 25.00% 1 25.00% 2 0.53%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 4.04% 3 3.30% 1 3.70% 1 25.00% 1 25.00% 1 0.39%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 4.04% 0 3 3.30% 0 1 3.70% 0 1 0.39%
11 0 8 8.08% 0 5 5.49% 0 2 7.41% 1 6 2.08%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 5.05% 0 4 4.40% 0 2 7.41% 0 2 0.53%
16 9 82 82.83% 8 79 86.81% 2 22 81.48% 31 276 96.99%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 23 von 67 URLs
# Anfragen kb URL
1 18 18.18% 41 14.36% /webmail/
2 4 4.04% 2 0.55% /
3 1 1.01% 1 0.47% /stats/
4 1 1.01% 4 1.25% /webmail/plugins/contextmenu/contextmenu.js
5 1 1.01% 3 0.99% /webmail/plugins/contextmenu/jquery.contextMenu.js
6 1 1.01% 1 0.20% /webmail/plugins/contextmenu/jquery.mousewheel.js
7 1 1.01% 1 0.39% /webmail/plugins/contextmenu/skins/default/contextmenu.css
8 1 1.01% 0 0.17% /webmail/plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-de.js
9 1 1.01% 51 17.87% /webmail/plugins/jqueryui/js/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js
10 1 1.01% 6 2.04% /webmail/plugins/jqueryui/skins/default/css/smoothness/jquery-ui-1.8.2.custom.css
11 1 1.01% 1 0.50% /webmail/plugins/markasjunk2/markasjunk2.js
12 1 1.01% 0 0.08% /webmail/plugins/markasjunk2/skins/default/markasjunk2.css
13 1 1.01% 1 0.18% /webmail/plugins/new_user_dialog/newuserdialog.css
14 1 1.01% 23 8.14% /webmail/program/js/app.js
15 1 1.01% 3 1.18% /webmail/program/js/common.js
16 1 1.01% 24 8.49% /webmail/program/js/jquery-1.4.min.js
17 1 1.01% 5 1.73% /webmail/program/js/list.js
18 1 1.01% 3 0.93% /webmail/skins/default/common.css
19 1 1.01% 4 1.25% /webmail/skins/default/functions.js
20 1 1.01% 1 0.25% /webmail/skins/default/images/favicon.ico
21 1 1.01% 4 1.36% /webmail/skins/default/mail.css
22 1 1.01% 2 0.61% /webmail/skins/default/splitter.js
23 1 1.01% 0 0.13% /webmail/skins/default/watermark.html

Top 10 von 67 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 1.01% 51 17.87% /webmail/plugins/jqueryui/js/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js
2 18 18.18% 41 14.36% /webmail/
3 1 1.01% 24 8.49% /webmail/program/js/jquery-1.4.min.js
4 1 1.01% 23 8.14% /webmail/program/js/app.js
5 1 1.01% 6 2.04% /webmail/plugins/jqueryui/skins/default/css/smoothness/jquery-ui-1.8.2.custom.css
6 1 1.01% 5 1.73% /webmail/program/js/list.js
7 1 1.01% 4 1.36% /webmail/skins/default/mail.css
8 1 1.01% 4 1.25% /webmail/skins/default/functions.js
9 1 1.01% 4 1.25% /webmail/plugins/contextmenu/contextmenu.js
10 1 1.01% 3 1.18% /webmail/program/js/common.js

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 4.04% 3 100.00% /

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 4.04% 1 33.33% /
2 1 1.01% 1 33.33% /stats/
3 18 18.18% 1 33.33% /webmail/

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 82 82.83% 79 86.81% 276 96.99% 1 25.00% 80.153.221.168
2 8 8.08% 5 5.49% 6 2.08% 1 25.00% 84.190.86.19
3 5 5.05% 4 4.40% 2 0.53% 1 25.00% 84.190.26.10
4 4 4.04% 3 3.30% 1 0.39% 1 25.00% 89.204.137.134

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 82 82.83% 79 86.81% 276 96.99% 1 25.00% 80.153.221.168
2 8 8.08% 5 5.49% 6 2.08% 1 25.00% 84.190.86.19
3 5 5.05% 4 4.40% 2 0.53% 1 25.00% 84.190.26.10
4 4 4.04% 3 3.30% 1 0.39% 1 25.00% 89.204.137.134

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 59.60% http://www.baeckerei-armster.de/webmail/
2 12 12.12% http://www.baeckerei-armster.de/webmail/plugins/contextmenu/skins/default/contextmenu.css
3 11 11.11% - (Direct Request)
4 8 8.08% http://www.baeckerei-armster.de/
5 4 4.04% http://www.baeckerei-armster.de/webmail/skins/default/common.css
6 2 2.02% http://www.baeckerei-armster.de/webmail/plugins/markasjunk2/skins/default/markasjunk2.css
7 2 2.02% http://www.baeckerei-armster.de/webmail/skins/default/mail.css
8 1 1.01% http://www.baeckerei-armster.de/stats/

Top 4 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 87 87.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gec
2 7 7.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 4 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 1 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Google Desktop/5.9.1005.12335; http:

Anfragen aus Laendern im Monat November 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 99 100.00% 91 100.00% 285 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01